| 1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
| 2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
| 3 x de R$29,67 sem juros | Total R$89,00 | |
| 4 x de R$25,11 | Total R$100,43 | |
| 5 x de R$20,28 | Total R$101,40 | |
| 6 x de R$16,99 | Total R$101,92 | |
| 7 x de R$14,59 | Total R$102,12 | |
| 8 x de R$12,88 | Total R$103,08 | |
| 9 x de R$11,52 | Total R$103,72 | |
| 10 x de R$10,41 | Total R$104,09 | |
| 11 x de R$9,55 | Total R$105,03 | |
| 12 x de R$8,78 | Total R$105,37 |
| 1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
| 2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
| 3 x de R$29,67 sem juros | Total R$89,00 | |
| 4 x de R$23,03 | Total R$92,11 | |
| 5 x de R$18,74 | Total R$93,68 | |
| 6 x de R$15,88 | Total R$95,28 | |
| 7 x de R$13,84 | Total R$96,89 | |
| 8 x de R$12,32 | Total R$98,53 | |
| 9 x de R$11,13 | Total R$100,18 | |
| 10 x de R$10,19 | Total R$101,85 |
|
TIPO Espumante Brut Bianco |
PAÍS Brasil |
GRAU ALCOÓLICO 11% |
VARIETAL Pinot Noir, Chardonnay e Riesling Itálico. |
MATURAÇÃO 6 meses de autólise |
|
HARMONIZAÇÃO Pratos à base de carnes brancas ou frutos do mar, saladas, queijos leves e sushis. |
PALADAR Espumante de boa cremosidade e volume, com dulçor equilibrado e acidez presente, tornando-o agradável e fácil de beber. |
VISÃO Amarelo palha brilhante com perlage fina e persistente. |
OLFATO Aromas de frutas tropicais, como: abacaxi em calda, maçã verde, pera, leves toques florais e algumas notas cítricas como limão siciliano. |
TERROIR Garibaldi, Bento Gonçalves e Pinto Bandeira - Serra Gaúcha/RS. |
Elaborado a partir das variedades Pinot Noir, Chardonnay e Riesling Itálico através do Método Charmat - maturado por 6 meses sobre as borras - resulta em um espumante de coloração amarelo-palha brilhante e perlage fina e persistente. Elaborado a partir das variedades Pinot Noir, Chardonnay e Riesling Itálico através do Método Charmat longo - maturado por 6 meses sobre as borras - resulta em um espumante de coloração amarelo-palha brilhante e perlage fina e persistente.
Pontuação | Concurso | Safra
Grand Gold | Wines of Brazil Awards | Brasil 2020
Prata | USA Wine Ratings | Estados Unidos 2022
Commended | Wines of Brazil Awards | Brasil 2022
Bronze | Decanter World Wine Awards | Reino Unido 2023
89 Pontos | James Suckling | Estados Unidos 2023
Ouro | Brazil Wine Challenge | Brasil 2024
